Cluster Hammer
Price And Quantity
- 1
- Unit/Units
Product Specifications
- Industrial
- Blue
- Cluster Hammer
- 2-50 Inch
- Straight & Round
- Stainless Steel
Product Description
Specification
Model | Out side | Combined Hammer | Combined Bit | Connection | Hole size Standard Range | Length | Weight | Air Consumption CFM | |
mm | Tri | Circle | mm | mm | Kg | ||||
KGR Gold 17" | 397 | 4" Digger Hammer | 4T | 1C | API Threading | 430-439 | 1850 | 800 | 1500-1800 |
KGR Gold20" | 485 | 5" Digger Hammer | 4T | IC | API Threading | 508-515 | 1850 | 950 | 1600-1900 |
KGR Gold22" | 520 | 6" Digger Hammer | 4T | IC | API Threading | 558-568 | 1850 | 1050 | 1800-2000 |
KGR Gold24" | 565 | 6" Digger Hammer | 4T | IC | API Threading | 609-619 | 1950 | 1130 | 2200-2400 |
Trade Information
- Telegraphic Transfer (T/T)
- 1 Per Day
- 2 Months
- Africa, Middle East, Western Europe, Eastern Europe, South America, North America, Central America, Australia, Asia
- All India
Related Products
Contact Us
Shed No. 70-72, Plot No. 194, Phase-II, IDA, Cheralapally, Hyderabad, Telangana, 500051, India
Phone :+918045479353